Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Bubulan
Tabel Data Demografi Berdasar Usia
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 21 | 0.46% | 12 | 0.26% | 9 | 0.20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 3.15% | 69 | 1.52% | 74 | 1.63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 5.82% | 122 | 2.69% | 142 | 3.13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 303 | 6.68% | 154 | 3.40% | 149 | 3.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 287 | 6.33% | 152 | 3.35% | 135 | 2.98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 7.59% | 154 | 3.40% | 190 | 4.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 7.37% | 164 | 3.62% | 170 | 3.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 347 | 7.65% | 167 | 3.68% | 180 | 3.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 8.05% | 176 | 3.88% | 189 | 4.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 7.34% | 180 | 3.97% | 153 | 3.37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 7.52% | 157 | 3.46% | 184 | 4.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 7.61% | 164 | 3.62% | 181 | 3.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 6.66% | 143 | 3.15% | 159 | 3.51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 5.69% | 128 | 2.82% | 130 | 2.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4.63% | 124 | 2.73% | 86 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 2.47% | 59 | 1.30% | 53 | 1.17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 225 | 4.96% | 96 | 2.12% | 129 | 2.85% |
JUMLAH | 4534 | 100.00% | 2221 | 48.99% | 2313 | 51.01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4534 | 100% | 2221 | 48.99% | 2313 | 51.01% |
Kategori
Berita Desa Youtube
Peta Desa
Aparatur Desa











Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |