Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 829 18.32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 608 13.44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 456 10.08%
4 PENSIUNAN 25 0.55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0.66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0.27%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.13%
8 PERDAGANGAN 7 0.15%
9 PETANI/PEKEBUN 1258 27.80%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 178 3.93%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 11 0.24%
74 PERAWAT 1 0.02%
84 PEDAGANG 18 0.40%
85 PERANGKAT DESA 3 0.07%
88 WIRASWASTA 800 17.68%
JUMLAH 4258 94.10%
BELUM MENGISI 267 5.90%
TOTAL 4525 100.00%
Senin, 06 Januari 2025
00 : 58 : 06

Info Umum

Berita Desa Youtube

Peta Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 6000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Sinergi Program

Latsitardanus 2019
Transparansi

Info Media Sosial

Audio

Atribut src di elemen audio