Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BUBULAN 374 1273 620 653
2 001 374 1273 620 653
3 003 105 316 159 157
4 002 67 276 132 144
5 001 67 224 106 118
6 004 95 324 164 160
7 005 40 133 59 74
8 GOIMO 205 607 288 319
9 002 205 607 288 319
10 007 106 293 135 158
11 006 99 314 153 161
12 PRADOK 229 740 357 383
13 003 229 740 357 383
14 008 66 216 104 112
15 009 78 249 118 131
16 011 31 94 43 51
17 010 54 181 92 89
18 TLOTOK 484 1905 955 950
19 004 254 916 474 442
20 012 45 147 72 75
21 014 58 239 128 111
22 016 66 224 117 107
23 013 42 145 74 71
24 015 43 161 83 78
25 005 230 989 481 508
26 019 68 260 125 135
27 018 55 225 111 114
28 017 52 232 114 118
29 020 55 272 131 141
1292 4525 2220 2305

Info Umum

Berita Desa Youtube

Peta Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Latsitardanus 2019
Transparansi

Info Media Sosial

Audio

Atribut src di elemen audio