Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Bubulan
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUBULAN | 1 | 5 | 364 | 1258 | 612 | 646 | |
2 | GOIMO | 1 | 2 | 200 | 599 | 286 | 313 | |
3 | PRADOK | 1 | 4 | 224 | 735 | 354 | 381 | |
4 | TLOTOK | 2 | 9 | 473 | 1942 | 969 | 973 | |
TOTAL | 5 | 20 | 1261 | 4534 | 2221 | 2313 |
Kategori
Berita Desa Youtube
Peta Desa
Aparatur Desa











Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |