Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 19 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.24%
3 5 s/d 9 Tahun 223 4.93%
4 10 s/d 14 Tahun 302 6.67%
5 15 s/d 19 Tahun 254 5.61%
6 20 s/d 24 Tahun 329 7.27%
7 25 s/d 29 Tahun 336 7.43%
8 30 s/d 34 Tahun 339 7.49%
9 35 s/d 39 Tahun 363 8.02%
10 40 s/d 44 Tahun 342 7.56%
11 45 s/d 49 Tahun 339 7.49%
12 50 s/d 54 Tahun 370 8.18%
13 55 s/d 59 Tahun 323 7.14%
14 60 s/d 64 Tahun 295 6.52%
15 65 s/d 69 Tahun 218 4.82%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4.20%
17 Di atas 75 Tahun 272 6.01%
JUMLAH 4525 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4525 100.00%

Info Umum

Berita Desa Youtube

Peta Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Latsitardanus 2019
Transparansi

Info Media Sosial

Audio

Atribut src di elemen audio